【MA01-HI】SIP7包装5200VDC高隔离90℃高温

工业标准SIP-7包装
无稳压输出
超高隔离耐压5200VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
无稳压输出
超高隔离耐压5200VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
产品详细
MA01-HI
工业标准SIP-7包装
无稳压输出
超高隔离耐压5200VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
线路调节(1%更改Vin)±1.2%典型值。
负荷调节(Io=20%-100%负载变化)最大10%-20%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)100mVp-p典型值。
效率高达80%
输入/输出隔离电压最小5200VDC。
输入/输出隔离电容7pF典型值。
工作环境温度。范围-40℃至+90℃(见降额曲线)
短路保护持续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MA01-05S033HI | 1W | 4.5-5.5 | 3.3 | 303 | 70% |
MA01-05S05HI | 1W | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 70% |
MA01-05S09HI | 1W | 4.5-5.5 | 9 | 111 | 75% |
MA01-05S12HI | 1W | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 77% |
MA01-05S15HI | 1W | 4.5-5.5 | 15 | 66 | 78% |
MA01-05D05HI | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100 | 71% |
MA01-05D09HI | 1W | 4.5-5.5 | ±9 | ±56 | 75% |
MA01-05D12HI | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42 | 77% |
MA01-05D15HI | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±33 | 78% |
MA01-05A1509HI | 1W | 4.5-5.5 | 15 / -9 | +33/-55 | 76% |
MA01-12S033HI | 1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 303 | 71% |
MA01-12S05HI | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 71% |
MA01-12S09HI | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 111 | 76% |
MA01-12S12HI | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 78% |
MA01-12S15HI | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 66 | 79% |
MA01-12D05HI | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 72% |
MA01-12D09HI | 1W | 10.8-13.2 | ±9 | ±56 | 76% |
MA01-12D12HI | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 78% |
MA01-12D15HI | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33 | 79% |
MA01-12A1509HI | 1W | 10.8-13.2 | 15 / -9 | +33/-55 | 77% |
MA01-15S033HI | 1W | 13.5-16.5 | 3.3 | 303 | 70% |
MA01-15S05HI | 1W | 13.5-16.5 | 5 | 200 | 70% |
MA01-15S09HI | 1W | 13.5-16.5 | 9 | 111 | 75% |
MA01-15S12HI | 1W | 13.5-16.5 | 12 | 84 | 75% |
MA01-15S15HI | 1W | 13.5-16.5 | 15 | 66 | 79% |
MA01-15D05HI | 1W | 13.5-16.5 | ±5 | ±100 | 71% |
MA01-15D09HI | 1W | 13.5-16.5 | ±9 | ±56 | 75% |
MA01-15D12HI | 1W | 13.5-16.5 | ±12 | ±42 | 78% |
MA01-15D15HI | 1W | 13.5-16.5 | ±15 | ±33 | 79% |
MA01-15A1509HI | 1W | 13.5-16.5 | 15 / -9 | +33/-55 | 76% |
MA01-24S033HI | 1W | 21.6-26.4 | 3.3 | 303 | 70% |
MA01-24S05HI | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 70% |
MA01-24S09HI | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 111 | 75% |
MA01-24S12HI | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 78% |
MA01-24S15HI | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 66 | 80% |
MA01-24D05HI | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 71% |
MA01-24D09HI | 1W | 21.6-26.4 | ±9 | ±56 | 75% |
MA01-24D12HI | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 77% |
MA01-24D15HI | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±33 | 78% |
MA01-24A1509HI | 1W | 21.6-26.4 | 15 / -9 | +33/-55 | 75% |
相关产品