【MAW01】SIP6包装2:1宽输入1500VDC隔离耐压
工业标准SIP-6包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC
工作环境温度范围:-40℃至+95℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC
工作环境温度范围:-40℃至+95℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
产品详细
MAW01
工业标准SIP-6包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC
工作环境温度范围:-40℃至+95℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证
输出电压精度±1.0%最大值。
线路调节±0.2%最大值。
最大负载调节±1.0%。
纹波和噪声(20MHz)110mVp-p典型值。
效率高达80%
输入/输出隔离电压至少为1500VDC。
输入/输出隔离电容50pF典型值。
工作环境温度。范围-40℃至+95℃(见降额曲线)
短路保护连续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MAW01-05S05 | 1W | 4.5-9 | 5 | 200 | 76% |
MAW01-05S12 | 1W | 4.5-9 | 12 | 83 | 77% |
MAW01-05S15 | 1W | 4.5-9 | 15 | 67 | 79% |
MAW01-05S24 | 1W | 4.5-9 | 24 | 42 | 76% |
MAW01-05D12 | 1W | 4.5-9 | ±12 | ±42 | 77% |
MAW01-05D15 | 1W | 4.5-9 | ±15 | ±33 | 78% |
MAW01-12S05 | 1W | 9-18 | 5 | 200 | 77% |
MAW01-12S12 | 1W | 9-18 | 12 | 83 | 77% |
MAW01-12S15 | 1W | 9-18 | 15 | 67 | 80% |
MAW01-12S24 | 1W | 9-18 | 24 | 42 | 77% |
MAW01-12D12 | 1W | 9-18 | ±12 | ±42 | 79% |
MAW01-12D15 | 1W | 9-18 | ±15 | ±33 | 78% |
MAW01-24S05 | 1W | 18-36 | 5 | 200 | 77% |
MAW01-24S12 | 1W | 18-36 | 12 | 83 | 80% |
MAW01-24S15 | 1W | 18-36 | 15 | 67 | 80% |
MAW01-24S24 | 1W | 18-36 | 24 | 42 | 77% |
MAW01-24D12 | 1W | 18-36 | ±12 | ±42 | 80% |
MAW01-24D15 | 1W | 18-36 | ±15 | ±33 | 80% |
MAW01-48S05 | 1W | 36-75 | 5 | 200 | 77% |
MAW01-48S12 | 1W | 36-75 | 12 | 83 | 78% |
MAW01-48S15 | 1W | 36-75 | 15 | 67 | 78% |
MAW01-48S24 | 1W | 36-75 | 24 | 42 | 76% |
MAW01-48D12 | 1W | 36-75 | ±12 | ±42 | 79% |
MAW01-48D15 | 1W | 36-75 | ±15 | ±33 | 79% |
相关产品