【MDW08】DIP16包装2:1输入1500VDC隔离耐压
极小型封装8W模块
工业标准DIP-16包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC
工作环境温度范围:-40℃至+80℃
低空载功耗
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
屏蔽式金属外壳与绝缘基板
内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
产品详细
极小型封装8W模块
工业标准DIP-16包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC
工作环境温度范围:-40℃至+80℃
低空载功耗
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
屏蔽式金属外壳与绝缘基板
内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
输出电压精度最大为±2.0%。
线路调节±0.2%典型值。
负载调节±0.5%典型值。
纹波和噪声(20MHz)55mVp-p典型值。
效率高达86%
输入/输出隔离电压至少为1500VDC。
输入/输出隔离电容500pF典型值。
工作环境温度。范围-40℃至+80℃
短路保护持续(自动恢复)
外壳材料金属(带绝缘底板的6侧屏蔽)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告,CE标志
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MDW08-12S033 | 8W | 9-18 | 3.3 | 1600 | 78% |
MDW08-12S05 | 8W | 9-18 | 5 | 1600 | 81% |
MDW08-12S12 | 8W | 9-18 | 12 | 665 | 84% |
MDW08-12S15 | 8W | 9-18 | 15 | 535 | 84% |
MDW08-12S24 | 8W | 9-18 | 24 | 335 | 85% |
MDW08-12D12 | 8W | 9-18 | ±12 | ±335 | 85% |
MDW08-12D15 | 8W | 9-18 | ±15 | ±265 | 84% |
MDW08-24S033 | 8W | 18-36 | 3.3 | 1600 | 78% |
MDW08-24S05 | 8W | 18-36 | 5 | 1600 | 82% |
MDW08-24S12 | 8W | 18-36 | 12 | 665 | 85% |
MDW08-24S15 | 8W | 18-36 | 15 | 535 | 85% |
MDW08-24S24 | 8W | 18-36 | 24 | 335 | 86% |
MDW08-24D12 | 8W | 18-36 | ±12 | ±335 | 85% |
MDW08-24D15 | 8W | 18-36 | ±15 | ±265 | 86% |
MDW08-48S033 | 8W | 36-75 | 3.3 | 1600 | 78% |
MDW08-48S05 | 8W | 36-75 | 5 | 1600 | 81% |
MDW08-48S12 | 8W | 36-75 | 12 | 665 | 85% |
MDW08-48S15 | 8W | 36-75 | 15 | 535 | 85% |
MDW08-48S24 | 8W | 36-75 | 24 | 335 | 86% |
MDW08-48D12 | 8W | 36-75 | ±12 | ±335 | 86% |
MDW08-48D15 | 8W | 36-75 | ±15 | ±265 | 86% |
相关产品