【MIE03-HI】DIP24包装9000VDC高隔离96℃高温
MIE03-HI
工业标准DIP-24包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
加强型绝缘,隔离耐压9000VDC,额定工作电压1000Vrms
工作环境温度范围:-40°C to +96°C
无需最小负载
具备输出过电流、输出过电压、输出短路保护机制
内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
产品详细
MIE03-HI
工业标准DIP-24包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
加强型绝缘,隔离耐压9000VDC,额定工作电压1000Vrms
工作环境温度范围:-40°C to +96°C
无需最小负载
具备输出过电流、输出过电压、输出短路保护机制
内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
输出电压精度最大为±1.0%。
线路调节±0.5%最大值。
最大负载调节±0.5%。
纹波和噪声(20MHz)70mVp-p典型值。
效率高达87%
输入/输出隔离电压(测试1s)最小9000VDC(加强绝缘)
(额定值为60s)最小5000VAC(加强绝缘)
输入/输出隔离电容最大40pF。
工作环境温度。范围-40℃至+96℃(见降额曲线)
短路保护持续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告,CE标志
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MIE03-05S05HI | 3.5W | 4.5-9 | 5 | 700 | 82% |
MIE03-05S058HI | 3.5W | 4.5-9 | 5.8 | 600 | 82% |
MIE03-05S12HI | 3.5W | 4.5-9 | 12 | 290 | 83% |
MIE03-05S15HI | 3.5W | 4.5-9 | 15 | 235 | 84% |
MIE03-05S24HI | 3.5W | 4.5-9 | 24 | 146 | 83% |
MIE03-05D12HI | 3.5W | 4.5-9 | ±12 | ±145 | 84% |
MIE03-05D15HI | 3.5W | 4.5-9 | ±15 | ±115 | 84% |
MIE03-12S05HI | 3.5W | 9-18 | 5 | 700 | 82% |
MIE03-12S12HI | 3.5W | 9-18 | 12 | 290 | 86% |
MIE03-12S15HI | 3.5W | 9-18 | 15 | 235 | 87% |
MIE03-12S24HI | 3.5W | 9-18 | 24 | 146 | 86% |
MIE03-12D12HI | 3.5W | 9-18 | ±12 | ±145 | 87% |
MIE03-12D15HI | 3.5W | 9-18 | ±15 | ±115 | 87% |
MIE03-24S05HI | 3.5W | 18-36 | 5 | 700 | 82% |
MIE03-24S12HI | 3.5W | 18-36 | 12 | 290 | 85% |
MIE03-24S15HI | 3.5W | 18-36 | 15 | 235 | 87% |
MIE03-24S24HI | 3.5W | 18-36 | 24 | 146 | 86% |
MIE03-24D12HI | 3.5W | 18-36 | ±12 | ±145 | 87% |
MIE03-24D15HI | 3.5W | 18-36 | ±15 | ±115 | 86% |
MIE03-48S05HI | 3.5W | 36-75 | 5 | 700 | 82% |
MIE03-48S12HI | 3.5W | 36-75 | 12 | 290 | 85% |
MIE03-48S15HI | 3.5W | 36-75 | 15 | 235 | 85% |
MIE03-48S24HI | 3.5W | 36-75 | 24 | 146 | 83% |
MIE03-48D12HI | 3.5W | 36-75 | ±12 | ±145 | 84% |
MIE03-48D15HI | 3.5W | 36-75 | ±15 | ±115 | 84% |
相关产品