【MIW03(H)】DIP24包装2:1宽输入1500/3000VDC隔离耐压
MIW03:1500VDC隔离
MIW03H:3000VDC隔离
工业标准DIP-24包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC/(H)3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
内含电磁干扰性性(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
MIW03H:3000VDC隔离
工业标准DIP-24包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC/(H)3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
内含电磁干扰性性(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
产品详细
MIW03:1500VDC隔离
MIW03H:3000VDC隔离
工业标准DIP-24包装
2:1宽输入电压范围
全稳压输出
隔离耐压1500VDC/(H)3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
无需最小负载
具备输出过电流、输出短路保护机制
内含电磁干扰性性(EMI)滤波电路,符合EN 55032 Class A 认证
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
输出电压精度最大为±2.0%。
线路调节±0.3%典型值。
负载调节±0.3%典型值。
纹波和噪声(20MHz)70mVp-p典型值。
效率高达85%
最大输入/输出隔离电容300pF。
短路保护持续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MIW03-05S033(H) | 3W | 4.5-9 | 3.3 | 750 | 77% |
MIW03-05S05(H) | 3W | 4.5-9 | 5 | 600 | 80% |
MIW03-05S12(H) | 3W | 4.5-9 | 12 | 250 | 82% |
MIW03-05S15(H) | 3W | 4.5-9 | 15 | 200 | 82% |
MIW03-05S24(H) | 3W | 4.5-9 | 24 | 125 | 81% |
MIW03-05D05(H) | 3W | 4.5-9 | ±5 | ±250 | 80% |
MIW03-05D12(H) | 3W | 4.5-9 | ±12 | ±125 | 82% |
MIW03-05D15(H) | 3W | 4.5-9 | ±15 | ±100 | 82% |
MIW03-12S033(H) | 3W | 9-18 | 3.3 | 750 | 79% |
MIW03-12S05(H) | 3W | 9-18 | 5 | 600 | 81% |
MIW03-12S12(H) | 3W | 9-18 | 12 | 250 | 85% |
MIW03-12S15(H) | 3W | 9-18 | 15 | 200 | 85% |
MIW03-12S24(H) | 3W | 9-18 | 24 | 125 | 84% |
MIW03-12D05(H) | 3W | 9-18 | ±5 | ±250 | 80% |
MIW03-12D12(H) | 3W | 9-18 | ±12 | ±125 | 84% |
MIW03-12D15(H) | 3W | 9-18 | ±15 | ±100 | 84% |
MIW03-24S033(H) | 3W | 18-36 | 3.3 | 750 | 79% |
MIW03-24S05(H) | 3W | 18-36 | 5 | 600 | 81% |
MIW03-24S12(H) | 3W | 18-36 | 12 | 250 | 85% |
MIW03-24S15(H) | 3W | 18-36 | 15 | 200 | 85% |
MIW03-24S24(H) | 3W | 18-36 | 24 | 125 | 84% |
MIW03-24D05(H) | 3W | 18-36 | ±5 | ±250 | 80% |
MIW03-24D12(H) | 3W | 18-36 | ±12 | ±125 | 84% |
MIW03-24D15(H) | 3W | 18-36 | ±15 | ±100 | 84% |
MIW03-48S033(H) | 3W | 36-75 | 3.3 | 750 | 79% |
MIW03-48S05(H) | 3W | 36-75 | 5 | 600 | 81% |
MIW03-48S12(H) | 3W | 36-75 | 12 | 250 | 85% |
MIW03-48S15(H) | 3W | 36-75 | 15 | 200 | 85% |
MIW03-48S24(H) | 3W | 36-75 | 24 | 125 | 84% |
MIW03-48D05(H) | 3W | 36-75 | ±5 | ±250 | 80% |
MIW03-48D12(H) | 3W | 36-75 | ±12 | ±125 | 84% |
MIW03-48D15(H) | 3W | 36-75 | ±15 | ±100 | 84% |
相关产品