MINMAX医疗安规认证电源模块有 贴片型直流对直流电源转换器 1至2瓦,单排插件型 直流对直流电源转换器 1瓦,双排插件型 直流对直流电源转换器 2至10瓦,2*1包装 直流对直流电源转换器 10至20瓦,交流对直流电源供应器 24至60瓦
MINMAX累积多年经验致力于医疗级直流对直流转换器的研发设计以因应于医疗设备及加强型隔离系统的严苛应用。 MINMAX的医疗级直流对直流转换器,输入电压5V, 12V, 24V VDC,输出电压为5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15 VDC的稳压输出。我们了解到医疗应用的需求,MINMAX医疗级直流对直流转换器为加强型绝缘,隔离耐压从3000VAC到4000VAC,工作电压300Vrms。 MINMAX产品设计根据规范,具备低漏电流符合保护操作人员的2xMOOP,或保护病人的2xMOPP,全系列医疗级家族皆通过最新的ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/EN 60601-1第三版医疗安规认证。
MINMAX提供了输出功率24到60瓦高隔离医疗级交流对直流转换器,输入为国际通用电压85~264VAC, 47~440Hz,输出电压为5V, 9V, 12V, 15V, 24V, ±12V, ±15V VDC的稳压输出。我们了解到医疗应用的需求,MINMAX医疗级交流对直流转换器,加强型绝缘隔离耐压为4000VAC。 MINMAX产品设计根据规范,具备低漏电流符合保护病人的2xMOPP。全系列医疗级家族皆通过最新的ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/EN 60601-1第三版医疗安全认证
贴片型 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCU01M | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15,±12,±15 | - | 4000VAC加强型 | SMD | ● |
MSHU100 | 2W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15,±12,±15 | - | 4000VAC加强型 | SMD | ● |
单排插件 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
MAU400 | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2 | 5,12,15,±5,±12,±15 | - | 3000VAC加强型 | SIP-7 | ● |
MAU01M | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15 | - | 4000VAC加强型 | SIP-7 | ● |
双排插件 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
MDHU100 | 2W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15,±12,±15 | - | 4000VAC加强型 | DIP-16 | ● |
MIHW2000 | 3W | 9-40,18-80,36-160 | 5,12,±12,±15 | ● | 4000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
MIW03M | 3.5W | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,5.8,12,15,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
MIW06M | 6W | 9-18,18-36,36-75 | 5,12,15,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
MIW10M | 10W | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
2x1系列 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
MKW15M | 15W | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 4200VAC加强型 | 2×1 | ● |
MKW20M | 20W | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 4200VAC加强型 | 2×1 | ● |
全封装外壳 AC/DC |
功率 | 输入电压(VAC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
AJM-24 | 24W | 85-264 | 5,9,12,15,24,±12,±15 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
APM-40 | 40W | 85-264 | 5,12,15,24,±12,±15 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
AYM-60 | 60W | 85-264 | 5.1,12,15,24,48 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
稳压状态:稳压●无稳压-安规状态:通过认证●认证中▲