MINMAX超高隔离耐压家族直流对直流转换器,提供工业标准SMD包装,单排插件型 直流对直流电源转换器 1至2瓦,双排插件型 直流对直流电源转换器 2至10瓦,2"×1"包装 直流对直流电源转换器 15至20瓦,基座与导轨式 直流对直流电源模块 6至60瓦等系列产品。
SMD包装具备输出电压(+5V、±12及±15),I/O隔离电压最高达8000VDC,全系列产品通过国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1认证。
单排插件型具备输出电压(+15V/-9V)不对称输出,专门针对电力与能源系统应用所设计。全系列产品的I/O隔离电压达5200VDC。全系列产品通过国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证。
双排插件型系列产品的I/O隔离电压达4000至5000VAC。全系列产品通过国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证。
2*1系列产品的I/O隔离电压达4200VAC。全系列产品通过国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证。
基座与导轨式系列以因应严苛的工控领域设备需求,全系列共9个机种、提供Chassis基座型& Din-Rail轨道型两种包装、稳压输出5.1至48VDC、超宽输入范围80-160VDC、操作温度范围大幅提升、隔离电压3000VAC、输出过电流保护、输出短路保护、远程开关装置、LED输出指示灯等特色。全产品通过UL/cUL/IEC/EN 62368-1国际安规认证。
SMD系列 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装 | 安规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCEU01-HI | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15,±12,±15 | - | 3000VAC加强型 | SMD | ● |
单排插件系列 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装 | 安规 |
MA01-HI | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2, 13.5-16.5,21.6-26.4 |
3.3,5,9,12,15, 15/-9,±5,±9,±12,±15 |
- | 5200VDC | SIP-7 | ● |
MAEU01-HI | 1W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15 | - | 3000VAC加强型 | SIP-7 | ● |
MAEU02-HI | 2W | 4.5-5.5,10.8-13.2, 13.5-16.5,21.6-26.4 |
3.3,5,9,12,15, 15/-9,±5,±9,±12,±15 |
- | 5200VDC | SIP-7 | ● |
双排插件系列 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装 | 安规 |
MDEU02-HI | 2W | 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 | 5,12,15,±12,±15 | - | 4000VAC加强型 | DIP-16 | ● |
MIE03-HI | 3.5W | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,5.8,12,15,24,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
MIE06-HI | 6W | 9-18,18-36,36-75 | 5,12,15,24,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
MIE10-HI | 10W | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 5000VAC加强型 | DIP-24 | ● |
2x1系列 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装 | 安规 |
MKE15-HI | 15W | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 4200VAC加强型 | 2"×1" | ● |
MKE20-HI | 20W | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12,15,24,±12,±15 | ● | 4200VAC加强型 | 2"×1" | ● |
基座与导轨式 | 功率 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装 | 安规 |
MJA06C | 6W | 80-160 | 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 | ● | 3000VAC加强型 | 底盘/导轨 | ● |
MKA10C | 10W | 80-160 | 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 | ● | 3000VAC加强型 | 底盘/导轨 | ● |
MOA20C | 20W | 80-160 | 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 | ● | 3000VAC加强型 | 底盘/导轨 | ● |
MQA40C | 40W | 80-160 | 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 | ● | 3000VAC加强型 | 底盘/导轨 | ● |
MRA60C | 60W | 80-160 | 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 | ● | 3000VAC加强型 | 底盘/导轨 | ● |
稳压状态:稳压●无稳压-安规状态:通过认证●认证中▲